网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241232 | 97s | 16 | 大 | ||
3241231 | 00:52 | 0+8+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3241230 | 00:48 | 6+9+8=23 | 05 | 小 | 错 |
3241229 | 00:45 | 3+7+2=12 | 03 | 小 | 对 |
3241228 | 00:41 | 1+3+1=05 | 22 | 大 | 错 |
3241227 | 00:38 | 9+2+6=17 | 04 | 小 | 错 |
3241226 | 00:34 | 2+0+1=03 | 10 | 小 | 对 |
3241225 | 00:31 | 2+0+5=07 | 03 | 小 | 对 |
3241224 | 00:27 | 0+3+6=09 | 12 | 小 | 对 |
3241223 | 00:24 | 1+9+7=17 | 09 | 小 | 错 |
3241222 | 00:20 | 2+2+0=04 | 16 | 大 | 错 |
3241221 | 00:17 | 6+4+7=17 | 05 | 小 | 错 |
3241220 | 00:13 | 1+6+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3241219 | 00:10 | 3+0+6=09 | 21 | 大 | 错 |
3241218 | 00:06 | 9+9+3=21 | 20 | 大 | 对 |
3241217 | 00:03 | 7+1+5=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241231 | 12 | 小 | 双 | ||
3241230 | 23 | 大 | 单 | ||
3241229 | 12 | 小 | 双 | ||
3241228 | 05 | 小 | 单 | ||
3241227 | 17 | 大 | 单 | ||
3241226 | 03 | 小 | 单 | ||
3241225 | 07 | 小 | 单 | ||
3241224 | 09 | 小 | 单 | ||
3241223 | 17 | 大 | 单 | ||
3241222 | 04 | 小 | 双 | ||
3241221 | 17 | 大 | 单 | ||
3241220 | 08 | 小 | 双 | ||
3241219 | 09 | 小 | 单 | ||
3241218 | 21 | 大 | 单 | ||
3241217 | 13 | 小 | 单 | ||
3241216 | 04 | 小 | 双 | ||
3241215 | 08 | 小 | 双 | ||
3241214 | 08 | 小 | 双 | ||
3241213 | 13 | 小 | 单 | ||
3241212 | 19 | 大 | 单 | ||
3241211 | 13 | 小 | 单 | ||
3241210 | 13 | 小 | 单 | ||
3241209 | 15 | 大 | 单 | ||
3241208 | 12 | 小 | 双 | ||
3241207 | 14 | 大 | 双 | ||
3241206 | 04 | 小 | 双 | ||
3241205 | 14 | 大 | 双 | ||
3241204 | 11 | 小 | 单 | ||
3241203 | 11 | 小 | 单 | ||
3241202 | 13 | 小 | 单 | ||
3241201 | 25 | 大 | 单 | ||
3241200 | 08 | 小 | 双 | ||
3241199 | 15 | 大 | 单 | ||
3241198 | 09 | 小 | 单 | ||
3241197 | 11 | 小 | 单 | ||
3241196 | 21 | 大 | 单 | ||
3241195 | 19 | 大 | 单 | ||
3241194 | 16 | 大 | 双 | ||
3241193 | 15 | 大 | 单 | ||
3241192 | 07 | 小 | 单 | ||
3241191 | 10 | 小 | 双 | ||
3241190 | 13 | 小 | 单 | ||
3241189 | 11 | 小 | 单 | ||
3241188 | 11 | 小 | 单 | ||
3241187 | 06 | 小 | 双 | ||
3241186 | 19 | 大 | 单 | ||
3241185 | 19 | 大 | 单 | ||
3241184 | 12 | 小 | 双 | ||
3241183 | 11 | 小 | 单 | ||
3241182 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出23 15 19 09 05 18 13 22 13 07 |