期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308945 | 12 | 双 | |||
3308944 | 11:11 | 8+5+7=20 | 15 | 单 | 错 |
3308943 | 11:07 | 5+2+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3308942 | 11:04 | 7+8+1=16 | 10 | 双 | 对 |
3308941 | 11:00 | 2+9+3=14 | 20 | 双 | 对 |
3308940 | 10:57 | 7+9+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3308939 | 10:53 | 3+7+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3308938 | 10:50 | 9+0+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3308937 | 10:46 | 9+2+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3308936 | 10:43 | 0+4+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3308935 | 10:39 | 7+5+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3308934 | 10:36 | 8+4+7=19 | 16 | 双 | 错 |
3308933 | 10:32 | 8+1+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3308932 | 10:29 | 6+6+8=20 | 12 | 双 | 对 |
3308931 | 10:25 | 8+5+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3308930 | 10:22 | 9+6+5=20 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308944 | 20 | 大 | 双 | ||
3308943 | 11 | 小 | 单 | ||
3308942 | 16 | 大 | 双 | ||
3308941 | 14 | 大 | 双 | ||
3308940 | 16 | 大 | 双 | ||
3308939 | 18 | 大 | 双 | ||
3308938 | 11 | 小 | 单 | ||
3308937 | 14 | 大 | 双 | ||
3308936 | 09 | 小 | 单 | ||
3308935 | 17 | 大 | 单 | ||
3308934 | 19 | 大 | 单 | ||
3308933 | 14 | 大 | 双 | ||
3308932 | 20 | 大 | 双 | ||
3308931 | 18 | 大 | 双 | ||
3308930 | 20 | 大 | 双 | ||
3308929 | 15 | 大 | 单 | ||
3308928 | 09 | 小 | 单 | ||
3308927 | 12 | 小 | 双 | ||
3308926 | 09 | 小 | 单 | ||
3308925 | 10 | 小 | 双 | ||
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 | ||
3308915 | 12 | 小 | 双 | ||
3308914 | 18 | 大 | 双 | ||
3308913 | 18 | 大 | 双 | ||
3308912 | 19 | 大 | 单 | ||
3308911 | 15 | 大 | 单 | ||
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 | ||
3308908 | 06 | 小 | 双 | ||
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 | ||
3308904 | 09 | 小 | 单 | ||
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 18 19 16 14 17 07 12 18 17 |